一、 D373H對夾式硬密封蝶閥概述:
D373H對夾式硬密封蝶閥是引進能夠國外 技術的基礎上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治 金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業(yè)管道上,作調節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具 有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,產品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。
二、D373H對夾式硬密封蝶閥主要性能規(guī)范:
產品類型 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳鋼型(C) | 水、蒸汽、油、空氣 | ≤300 |
合金鋼型(I) | 蒸汽、油品 | ≤650 |
不銹鋼高溫型(P II) | 蒸汽、油品、酸類、海水 | ≤900 |
三、D373H對夾式硬密封蝶閥主要技術圖紙
四、D373H對夾式硬密封蝶閥主要特點:
1、本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
五、D373H對夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
L | H | L1 | Do | |||
50 | 0.6 | 43 | 143 | 266 | 316 | 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 | - | 7 | |
80 | 49 | 160 | 266 | - | 9 | |
100 | 56 | 170 | 266 | - | 11.5 | |
125 | 64 | 210 | 345 | - | 17 | |
150 | 70 | 212 | 345 | - | 22 | |
200 | 71 | 217 | 353 | - | 39 | |
250 | 76 | 280 | 353 | - | 47 | |
300 | 83 | 307 | 353 | - | 68 | |
400 | 102 | 650 | 385 | - | 187 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 225 | |
500 | 127 | 739 | 400 | 316 | 260 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 383 | |
700 | 165 | 1020 | 500 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 500 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 701 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 800 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 | 922 | ||
50 | 1.0 | 43 | 143 | 266 | 5.5 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 7 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 9 | ||
100 | 56 | 306 | 200 | 19.5 | ||
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 22 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 30 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 51 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 117 | |
400 | 102 | 655 | 385 | 316 | 189 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 228 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 259 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 316 | 388 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 559 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 786 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 | 640 | 907 | |
50 | 1.6 | 43 | 143 | 266 | 5.5 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 7 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 9 | ||
100 | 56 | 306 | 200 | 160 | 20 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 23 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 29 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 50 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 120 | |
400 | 102 | 655 | 390 | 316 | 190 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 230 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 265 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 390 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 465 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1365 | 720 | 640 | 803 | |
1200 | 254 | 1540 | 720 | 640 | 920 | |
50 | 2.5 | 43 | 143 | 266 | 6.3 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 9 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 11 | ||
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 240 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 52 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 316 | 65 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 36 | 123 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 190 | |
400 | 102 | 680 | 385 | 316 | 230 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 265 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 390 | |
600 | 154 | 932 | 550 | 520 | 465 | |
700 | 165 | 1020 | 550 | 520 | 570 | |
800 | 190 | 1075 | 550 | 520 | 705 | |
900 | 203 | 1180 | 632 | 640 | 730 | |
1000 | 216 | 1370 | 720 | 640 | 927 | |
1200 | 254 | 1430 | 720 | 640 | 953 | |
50 | 4.0 | 43 | 143 | 266 | 6.3 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 9 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 11 | ||
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 55 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 70 | |
300 | 83 | 560 | 260 | 316 | 135 | |
350 | 92 | 667 | 260 | 316 | 203 | |
400 | 102 | 692 | 385 | 316 | 245 | |
450 | 114 | 713 | 400 | 316 | 283 | |
500 | 127 | 762 | 400 | 316 | 405 | |
600 | 154 | 944 | 550 | 520 | 591 | |
700 | 165 | 1035 | 632 | 640 | 723 | |
800 | 190 | 1118 | 720 | 640 | 846 |
六、D373H對夾式硬密封蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
七、D373H對夾式硬密封蝶閥訂貨說明:
金豪閥門對貴公司的承渃
1、 我公司對產品的質量實行三包;包質、包換、包修
2、 合同簽定后,質量保證,按時交貨
3、 客戶在訂貨中務必提供以下說明;
【1】 結構長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產品使用介質、溫度、壓力、參數等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力為您提供 良好的服務