?一、ZW型自吸式排污泵主要說明:
ZW型自吸式無堵塞排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,較少維修,性能達到國際 水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景
二、ZW型自吸式排污泵產(chǎn)品特點:
ZW型自吸式排污泵,又稱固液泵或雜質(zhì)泵。該系列泵水力設(shè)計 ,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸 向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵 。
三、ZW型自吸式排污泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
四、ZW型自吸式排污泵性能參數(shù)表:
| ||||||||
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 (m) | 自吸時間 (min/5m) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 |
ZW65-35-40 | 35 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 2 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 2 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.6 | 2.5 |
金豪閥門對貴公司的承諾
1、我公司對產(chǎn)品的質(zhì)量實行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)